Jasmin und Stefan Häcki
6405 Immensee, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 27.07.2026
Datum Ende Einsatz : 09.08.2026
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Unterstützung im Stall bei den Pferden und den Kühen, Arbeiten im Haus und Kundenbetreuung, auch arbeiten auf dem Feld sind möglich-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
b bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (2023)
1 Mädchen (2025)
Angaben zur Familie |
m
|
|---|---|
| Vorname | Stefan |
| Nachname | Häcki |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch |
| Andere Sprachen | - |
| Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
|---|---|---|
| Lage Betrieb | 470 m.ü.M. Hügelzone | |
| Grösse in ha | 20 HA | |
| Andere Personen, die auf dem Hof leben | Lernender | |
| EKAS | ||
| Agrotourismus | ||
| Gastwirtschaft | ||
| Direktvermarktung | ||
| Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
| Anderer Nebenbetrieb | ||
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Pferdepension
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
|---|---|
| Tiere, Stall | |
| Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
| Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
| Wiesen, Acker, Wald | |
| Obst-, Beeren-, Weinbau | |
| Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
| Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
| Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||


