Silvan und Luzia Betschart
6405 Immensee, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 22.06.2026
Datum Ende Einsatz : 12.07.2026
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Wir haben Kirschen und würden uns für die Mithilfe bei der Ernte und Kinderbetreuung freuen.-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
b bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (2024)
1 Mädchen (2023)
Angaben zur Familie |
m
|
|---|---|
| Vorname | Silvan |
| Nachname | Betschart |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch |
| Andere Sprachen | |
| Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
|---|---|---|
| Lage Betrieb | 450 m.ü.M. Talzone | |
| Grösse in ha | 24 HA | |
| Andere Personen, die auf dem Hof leben | ||
| EKAS | ||
| Agrotourismus | ||
| Gastwirtschaft | ||
| Direktvermarktung | ||
| Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
| Anderer Nebenbetrieb | ||
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Schildkröten
Arbeitsbereiche |
|
|---|---|
| Tiere, Stall | |
| Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
| Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
| Wiesen, Acker, Wald | |
| Obst-, Beeren-, Weinbau | |
| Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
| Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
| Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
.jpg)




