Brigitta Brun
6166 Hasle LU, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 11.05.2026
Datum Ende Einsatz : 03.07.2026
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
bAnzahl Kinder
0 Knabe(n) ()
3 Mädchen (2007/2009/2009)
Angaben zur Familie |
m
|
|---|---|
| Vorname | Hanspeter |
| Nachname | Wermelinger |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch |
| Andere Sprachen | |
| Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
|---|---|---|
| Lage Betrieb | 1050 m.ü.M. Bergzone | |
| Grösse in ha | 16 HA | |
| Andere Personen, die auf dem Hof leben | ||
| EKAS | ||
| Agrotourismus | ||
| Gastwirtschaft | ||
| Direktvermarktung | ||
| Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
| Anderer Nebenbetrieb | ||
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
|---|---|
| Tiere, Stall | |
| Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
| Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
| Wiesen, Acker, Wald | |
| Obst-, Beeren-, Weinbau | |
| Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
| Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
| Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||





