Sonja Rutz-Hediger
6403 Küssnacht am Rigi, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 27.04.2026
Datum Ende Einsatz : 14.08.2026
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
b bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (2014)
2 Mädchen (2009,2012)
Angaben zur Familie |
m
|
|---|---|
| Vorname | Hanspeter |
| Nachname | Rutz |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch |
| Andere Sprachen | |
| Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
|---|---|---|
| Lage Betrieb | 830 m.ü.M. Bergzone | |
| Grösse in ha | 11 HA | |
| Andere Personen, die auf dem Hof leben | Eltern (im Sommer abwesend) | |
| EKAS | ||
| Agrotourismus | ||
| Gastwirtschaft | ||
| Direktvermarktung | ||
| Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
| Anderer Nebenbetrieb | ||
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Rinderaufzucht, Lamatrekkimg
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lamas, Ponys
Arbeitsbereiche |
|
|---|---|
| Tiere, Stall | |
| Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
| Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
| Wiesen, Acker, Wald | |
| Obst-, Beeren-, Weinbau | |
| Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
| Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
| Traubenernte (Herbst) |
| 1. Auf welcher Höhe liegt die Alp (m.ü.M.) ?: 1000 |
| 2. Wie ist die Alp erreichbar? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Wer befindet sich zum Zeitpunkt des Einsatzes des/der Jugendlichen auf der Alp? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bemerkungen:
|
| 4. Die Jugendlichen sind während ihres Einsatzes: |
|
|
|
|
|
|
| 5. Die Zimmer sind: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Die sanitäre Einrichtung besteht aus: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Hat es Elektrizität? |
|
|
|
|
| 8. Beschreibung Einsatz |
|
Welche Arbeiten führen die Jugendlichen auf der Alp aus? (evtl. kurzer Beschrieb eines Tagesablaufs):
Hallo, hast due Lust auf einen abwechslungsreichen Einsatz? Dann bist du bei uns genau richtig, wir sind eine aufgestellte Familie mit über 200 Tieren im Sommer. Famlilienanschluss ist garantiert
|
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||





.jpg)