David und Agnes Fässler
6403 Küssnacht am Rigi, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 01.05.2025
Datum Ende Einsatz : 20.12.2025
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
Anzahl Kinder
0 Knabe(n) ()
0 Mädchen ()
Angaben zur Familie |
m
|
|---|---|
| Vorname | David |
| Nachname | Fässler |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch |
| Andere Sprachen | |
| Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
|---|---|---|
| Lage Betrieb | 450 m.ü.M. Talzone | |
| Grösse in ha | 25 HA | |
| Andere Personen, die auf dem Hof leben | Angestellter | |
| EKAS | ||
| Agrotourismus | ||
| Gastwirtschaft | ||
| Direktvermarktung | ||
| Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
| Anderer Nebenbetrieb | ||
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
|---|---|
| Tiere, Stall | |
| Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
| Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
| Wiesen, Acker, Wald | |
| Obst-, Beeren-, Weinbau | |
| Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
| Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
| Traubenernte (Herbst) |
| 1. Auf welcher Höhe liegt die Alp (m.ü.M.) ?: 2048 |
| 2. Wie ist die Alp erreichbar? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Wer befindet sich zum Zeitpunkt des Einsatzes des/der Jugendlichen auf der Alp? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bemerkungen:
|
| 4. Die Jugendlichen sind während ihres Einsatzes: |
|
|
|
|
|
|
| 5. Die Zimmer sind: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Die sanitäre Einrichtung besteht aus: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Hat es Elektrizität? |
|
|
|
|
| 8. Beschreibung Einsatz |
|
Welche Arbeiten führen die Jugendlichen auf der Alp aus? (evtl. kurzer Beschrieb eines Tagesablaufs):
Alpwerk, Weiden säubern
|
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


