Corinne und Bruno Stucki
3538 Röthenbach im Emmental, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 01.02.2024
Datum Ende Einsatz : 30.11.2024
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Hallo Wir sind eine junge Bauernfamilie, welche eine Michwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet. Nebenbei haben wir cirka alle 6 Wochen eine kleine Pouletmast welche wir Direktvermarkten. Bei uns wirst du einen Einblick in die täglichen Arbeiten im Stall, Haus und Garten erhalten. Ob das Neuanbringen von Zäunen oder das Ernten der Futters, aber auch das Verarbeiten von Holz gehört bei uns dazu. Über deine Unterstützung freuen wir uns.-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (2021)
0 Mädchen ()
Angaben zur Familie |
m
|
---|---|
Vorname | Bruno |
Nachname | Stucki |
Muttersprache | Deutsch |
Sprachkenntnisse | Deutsch |
Andere Sprachen | |
Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
---|---|---|
Lage Betrieb | 1000 m.ü.M. Bergzone | |
Grösse in ha | 29 HA | |
Andere Personen, die auf dem Hof leben | ||
EKAS | ||
Agrotourismus | ||
Gastwirtschaft | ||
Direktvermarktung | ||
Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
Anderer Nebenbetrieb |
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Mastpoulethaltung im kleinen Bereich
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Poulet
Arbeitsbereiche |
|
---|---|
Tiere, Stall | |
Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
Wiesen, Acker, Wald | |
Obst-, Beeren-, Weinbau | |
Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |