Beni Dolf
7433 Mathon, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 13.04.2020
Datum Ende Einsatz : 13.11.2020
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Im Frühjahr werden die Weiden gezäunt, die Wiesen geräumt und die Tiere auf die Weiden gebracht. Im Sommer, wenn das Wetter es zulässt, sind wir am heuen. Wöchentlich besuchen wir unsere Tiere auf den verschiedenen Alpen. Im Herbst wenn die Tiere von den Alpen kommen, bereiten wir selbst unsere Wiesen für die beweidung vor, dazu gehören tägliche Kontrollgänge, Zaun auf und abbau. Solange es die Witterung zulässt, sind unsere Tiere auf den Weiden. Beim ersten Schnee werden sie dann eingestallt.-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (2020)
0 Mädchen ()
Angaben zur Familie |
m
|
---|---|
Vorname | Beni |
Nachname | Dolf |
Muttersprache | Romanisch |
Sprachkenntnisse | Deutsch, Französisch, Italienisch |
Andere Sprachen | |
Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
---|---|---|
Lage Betrieb | 1500 m.ü.M. Bergzone | |
Grösse in ha | 40 HA | |
Andere Personen, die auf dem Hof leben | Eltern | |
EKAS | ||
Agrotourismus | ||
Gastwirtschaft | ||
Direktvermarktung | ||
Bewirtschaftungsart | Biologisch | |
Anderer Nebenbetrieb |
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
---|---|
Tiere, Stall | |
Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
Wiesen, Acker, Wald | |
Obst-, Beeren-, Weinbau | |
Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |