Simon Cathomas
7153 Falera, Svizzera
Data inizio servizio : 01.06.2026
Data fine servizio : 31.08.2026
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder einen motivierten Junglandwirt oder eine motivierte Junglandwirtin bei uns begrüssen zu dürfen. Erfahrung ist von Vorteil, damit du bei Kranarbeiten und dem Einsatz unserer Maschinen aktiv mitwirken kannst. Die Kinder und wir als Familie freuen uns auf einen tollen Sommer mit dir. Ein Langzeitpraktikum wäre besonders willkommen-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
bNumero di bambini
2 Maschi (2020/2023)
0 Femmina ()
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
|---|---|
| Nome | Simon |
| Cognome | Cathomas |
| Lingua madre | Romancio |
| Conoscenze linguistiche | Tedesco |
| Altre lingue | |
| Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
|---|---|---|
| Posizione | 1220 m.s.l.m. zona di montagna | |
| Superficie in ha | 55 HA | |
| Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Angestellte | |
| EKAS | ||
| Agriturismo | ||
| Ristorazione | ||
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
| Azienda | PER/IP | |
| Altre attività accessorie | ||
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
|---|---|
| Animali, stalla | |
| Casa e orto, senza cura dei bambini | |
| Casa e orto, con cura dei bambini | |
| Prati, campi, bosco | |
| Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
| Servizio sull'alpe (estate) | |
| Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||





