Martin und Verena Bottlang Hartmann
5317 Hettenschwil, Svizzera
Data inizio servizio : 25.04.2026
Data fine servizio : 27.06.2026
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Ende April startet die Spargelernte und ab Anfang Mai die Erdbeeren. Die beiden Kulturen Grünspargeln und Erdbeeren werden immer am Morgen geerntet.-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
2 Maschi (2009 / 2010)
1 Femmina (2006)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
|---|---|
| Nome | Martin |
| Cognome | Bottlang |
| Lingua madre | Tedesco |
| Conoscenze linguistiche | Tedesco |
| Altre lingue | englisch |
| Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
|---|---|---|
| Posizione | 365 m.s.l.m. pianura | |
| Superficie in ha | 22 HA | |
| Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Grosseltern Fridel und Agnes | |
| EKAS | ||
| Agriturismo | ||
| Ristorazione | ||
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
| Azienda | PER/IP | |
| Altre attività accessorie | ||
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Grünspargeln Erdbeeren Tafeltrauben
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
|---|---|
| Animali, stalla | |
| Casa e orto, senza cura dei bambini | |
| Casa e orto, con cura dei bambini | |
| Prati, campi, bosco | |
| Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
| Servizio sull'alpe (estate) | |
| Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |





