Sonja Rutz-Hediger
6403 Küssnacht am Rigi, Svizzera
Data inizio servizio : 27.04.2026
Data fine servizio : 14.08.2026
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
1 Maschi (2014)
2 Femmina (2009,2012)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
|---|---|
| Nome | Hanspeter |
| Cognome | Rutz |
| Lingua madre | Tedesco |
| Conoscenze linguistiche | Tedesco |
| Altre lingue | |
| Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
|---|---|---|
| Posizione | 830 m.s.l.m. zona di montagna | |
| Superficie in ha | 11 HA | |
| Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Eltern (im Sommer abwesend) | |
| EKAS | ||
| Agriturismo | ||
| Ristorazione | ||
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
| Azienda | PER/IP | |
| Altre attività accessorie | ||
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Rinderaufzucht, Lamatrekkimg
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lamas, Ponys
Lavori |
|
|---|---|
| Animali, stalla | |
| Casa e orto, senza cura dei bambini | |
| Casa e orto, con cura dei bambini | |
| Prati, campi, bosco | |
| Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
| Servizio sull'alpe (estate) | |
| Vendemmia (autunno) |
| 1. A quale altitudine è situato l’alpeggio (m.s.l.m.)?: 1000 |
| 2. Come si raggiunge l’alpeggio? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Chi si trova sull’alpeggio nel periodo del servizio del/della giovane? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni:
|
| 4. Nel periodo del servizio i giovani sono |
|
|
|
|
|
|
| 5. Camere |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Infrastrutture sanitarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. C’è corrente? |
|
|
|
|
| 8. Descrizione mansioni |
|
Quali mansioni devono svolgere i giovani sull’alpeggio (eventualmente breve descrizione del programma di una giornata)?:
Hallo, hast due Lust auf einen abwechslungsreichen Einsatz? Dann bist du bei uns genau richtig, wir sind eine aufgestellte Familie mit über 200 Tieren im Sommer. Famlilienanschluss ist garantiert
|
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||





.jpg)