Mariangela Gerosa Paganessi
6703 Osogna, Svizzera
Data inizio servizio : 01.04.2025
Data fine servizio : 20.12.2025
Numero volontari : 2
Descrizione del servizio
Preferibilmente a partire dai 16 anni-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
1 Maschi (2011)
1 Femmina (2007)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
|---|---|
| Nome | - |
| Cognome | - |
| Lingua madre | Italiano |
| Conoscenze linguistiche | Tedesco, Francese, Italiano |
| Altre lingue | |
| Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
|---|---|---|
| Posizione | 300 m.s.l.m. zona collinare | |
| Superficie in ha | 1 HA | |
| Altre persone che vivono nell'azienda agricola | 2 ragazzi | |
| EKAS | ||
| Agriturismo | ||
| Ristorazione | ||
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
| Azienda | Biologica | |
| Altre attività accessorie | ||
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Asini
Lavori |
|
|---|---|
| Animali, stalla | |
| Casa e orto, senza cura dei bambini | |
| Casa e orto, con cura dei bambini | |
| Prati, campi, bosco | |
| Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
| Servizio sull'alpe (estate) | |
| Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



