Kurt Hartmann
5502 Hunzenschwil, Svizzera
Data inizio servizio : 01.04.2023
Data fine servizio : 21.07.2023
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Mithilfe beim Heuen, Kirschenernte sowie Mithilfe im Haushalt und Betreuung der 8 jährigen Tochter-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
bNumero di bambini
0 Maschi ()
1 Femmina (18.10.2014)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Kurt |
Cognome | Hartmann |
Lingua madre | Tedesco |
Conoscenze linguistiche | Tedesco |
Altre lingue | |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 400 m.s.l.m. pianura | |
Superficie in ha | 27 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Mutter Anita Hartmann & Praktikant aus Ukraine | |
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | PER/IP | |
Altre attività accessorie |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Rinderaufzucht
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |