Fridolin und Annemarie Saladin - Waldburger
4146 Hochwald, Svizzera
Data inizio servizio : 01.02.2023
Data fine servizio : 20.10.2023
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Wir würden uns freuen über die Unterstützung einer motivierten Jugendlichen, bei den täglich anfallenden Arbeiten in Haus, Hof und Stall. Gerne gewähren wir Dir auf diesem Wag Einblick in unsere Lebens- und Arbeitswelt.-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
1 Maschi (82)
3 Femmina (84, 88, 90)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Fridolin |
Cognome | Saladin- Waldburger |
Lingua madre | Tedesco |
Conoscenze linguistiche | Tedesco |
Altre lingue | |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 400 m.s.l.m. pianura | |
Superficie in ha | 42 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Mutter des Betriebsleiters. Die Kinder sind bereits alle ausgeflogen. | |
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | PER/IP | |
Altre attività accessorie |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Direktvermarktung ab Hof und von Haus zu Haus
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Gänse
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |