Hans und Margrit Bitterli
4468 Kienberg, Svizzera
Data inizio servizio : 01.11.2022
Data fine servizio : 31.12.2023
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Bei uns gibt es immer etwas zu tun und die Arbeiten sind abwechslungsreich! Neben den täglichen Arbeiten, wie Hausarbeit, Holzarbeit und Garten, ist auch das Beizli und der Direktverkauf einen grossen Arbeitsbereich, wo wir Agriviva-Teilnehmer gerne einbeziehen. Wir freuen uns auch dieses Jahr, wenn wir euch das Leben in der Landwirtschaft näher bringen können.-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
Numero di bambini
0 Maschi ()
0 Femmina ()
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Hans |
Cognome | Bitterli |
Lingua madre | Tedesco |
Conoscenze linguistiche | Tedesco |
Altre lingue | |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 790 m.s.l.m. zona collinare | |
Superficie in ha | 20 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | ab und zu Jugendliche aus Projekt "Team Werk" | |
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | PER/IP | |
Altre attività accessorie | soziale Betreuung junger Leute Bieten Lehrstelle in Hauswirtschaft an. |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Kirschen, Zwetschgen, Garten allgemein
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
2 Gänse
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |