Sandra Aeppli
1528 Surpierre, Svizzera
Data inizio servizio : 08.01.2023
Data fine servizio : 07.07.2023
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
LUI paysan & physicien ELLE bilingue français /suisse-allemand & psychologue. ENSEMBLE, nous gérons une ferme bio. Nos 2 enfants aident activement à la ferme et aiment jouer, chanter et faire du sport. TOI Tu fais preuve d’un bon sens pratique et aimes prendre des initiatives. Tu peux faire un stage d’au moins 1 mois. Qu’est-ce qui t’attend chez nous? Une ferme sans animaux. Selon la saison, du travail dans les champs & au jardin ainsi que dans le ménage et à la cuisine. Une expérience de vie en pleine nature. Nous habitons en dehors du village avec une belle vue sur les Alpes. Une chambre avec salle de bains que pour toi. Et aussi 4 chats. Avons-nous suscité ton envie? Nous nous réjouissons de t’accueillir et de découvrir ta personne et tes intérêts.-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
1 Maschi (2012)
1 Femmina (2010)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Yves-Patrik |
Cognome | Maillard |
Lingua madre | Francese |
Conoscenze linguistiche | Tedesco, Francese |
Altre lingue | anglais |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 618 m.s.l.m. pianura | |
Superficie in ha | 17 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | ||
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | Biologica | |
Altre attività accessorie |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |