Catherine Noirjean
2300 La Chaux-de-Fonds, Svizzera
Data inizio servizio : 04.05.2026
Data fine servizio : 30.10.2026
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Aide aux écuries, petits animaux ( lapins, poules) jardin, cuisine, devoirs (répétitions). Stage de minimum 2 semaines.-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
2 Maschi (2009, 2014)
2 Femmina (2010, 2012)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
|---|---|
| Nome | Francis |
| Cognome | Dubois |
| Lingua madre | Francese |
| Conoscenze linguistiche | Tedesco, Francese |
| Altre lingue | |
| Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
|---|---|---|
| Posizione | 1035 m.s.l.m. zona di montagna | |
| Superficie in ha | 0 HA | |
| Altre persone che vivono nell'azienda agricola | 0 | |
| EKAS | ||
| Agriturismo | ||
| Ristorazione | ||
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
| Azienda | PER/IP | |
| Altre attività accessorie | ||
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
|---|---|
| Animali, stalla | |
| Casa e orto, senza cura dei bambini | |
| Casa e orto, con cura dei bambini | |
| Prati, campi, bosco | |
| Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
| Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
| Servizio sull'alpe (estate) | |
| Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |






