Simon Cathomas
7153 Falera, Suisse
Date du début du stage : 01.06.2026
Date de la fin du stage : 31.08.2026
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder einen motivierten Junglandwirt oder eine motivierte Junglandwirtin bei uns begrüssen zu dürfen. Erfahrung ist von Vorteil, damit du bei Kranarbeiten und dem Einsatz unserer Maschinen aktiv mitwirken kannst. Die Kinder und wir als Familie freuen uns auf einen tollen Sommer mit dir. Ein Langzeitpraktikum wäre besonders willkommen-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
bNombre d'enfants
2 Garçon(s) (2020/2023)
0 Fille(s) ()
Données sur la famille |
m
|
|---|---|
| Prénom | Simon |
| Nom | Cathomas |
| Langue maternelle | Romanche |
| Langues parlées | Allemand |
| Autres langues | |
| Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
|---|---|---|
| Situation de l'exploitation, altitude | 1220 m. Zone des montagnes | |
| Nombre d'ha | 55 HA | |
| Autres personnes vivant sur l'exploitation | Angestellte | |
| EKAS | ||
| Activité annexe dans l'agritourisme | ||
| Accueil à la ferme | ||
| Marché à la ferme, vente directe | ||
| Mode de production | PER/IP | |
| Détail activité annexe | ||
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Type de travail |
|
|---|---|
| Travail à l'écurie | |
| Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
| Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
| Travaux des champs, en forêt | |
| Petits fruits, viticulture | |
| Vente à la ferme, marché | |
| Alpage (en été) | |
| Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||





