Johannes Solenthaler
9410 Heiden, Suisse
Date du début du stage : 01.08.2025
Date de la fin du stage : 31.12.2025
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
1 Garçon(s) (1999)
1 Fille(s) (2002)
Données sur la famille |
m
|
|---|---|
| Prénom | Johannes |
| Nom | Solenthaler |
| Langue maternelle | Allemand |
| Langues parlées | Allemand |
| Autres langues | |
| Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
|---|---|---|
| Situation de l'exploitation, altitude | 910 m. Zone des montagnes | |
| Nombre d'ha | 30 HA | |
| Autres personnes vivant sur l'exploitation | ||
| EKAS | ||
| Activité annexe dans l'agritourisme | ||
| Accueil à la ferme | ||
| Marché à la ferme, vente directe | ||
| Mode de production | PER/IP | |
| Détail activité annexe | ||
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Type de travail |
|
|---|---|
| Travail à l'écurie | |
| Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
| Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
| Travaux des champs, en forêt | |
| Petits fruits, viticulture | |
| Vente à la ferme, marché | |
| Alpage (en été) | |
| Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |





