Bertrand Crausaz
1673 Auboranges, Suisse
Date du début du stage : 07.09.2025
Date de la fin du stage : 26.10.2025
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
Cueillette des pommes, divers travaux autour de la ferme, écurie, champs-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
3 Garçon(s) (1982, 1985, 1988)
2 Fille(s) (1990, 2006)
Données sur la famille |
m
|
|---|---|
| Prénom | Bertrand |
| Nom | Crausaz |
| Langue maternelle | Français |
| Langues parlées | Français |
| Autres langues | |
| Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
|---|---|---|
| Situation de l'exploitation, altitude | 640 m. Zone des collines | |
| Nombre d'ha | 38 HA | |
| Autres personnes vivant sur l'exploitation | les 2 plus grands garçons ne vivent plus sur l’exploitation mais Jérémy (1988) et Elise (1990) vivent dans la ferme d’à côté. | |
| EKAS | ||
| Activité annexe dans l'agritourisme | ||
| Accueil à la ferme | ||
| Marché à la ferme, vente directe | ||
| Mode de production | PER/IP | |
| Détail activité annexe | - | |
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
culture du tabac
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
2 poneys-lapins-cailles
Type de travail |
|
|---|---|
| Travail à l'écurie | |
| Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
| Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
| Travaux des champs, en forêt | |
| Petits fruits, viticulture | |
| Vente à la ferme, marché | |
| Alpage (en été) | |
| Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||



