Sylvie et Yannick Gentizon
1587 Constantine, Suisse
Date du début du stage : 01.04.2025
Date de la fin du stage : 29.06.2025
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
Nous recherchons une jeune fille avec un minimum de connaissances en français pour aider au ménage et divers travaux en extérieur comme, préparation des légumes pour les marchés le vendredi à Peseux et le samedi à Neuchâtel. Si intéressé possibilité de venir vendre au marché. Non fumeur. Un + si non végétarienne. La chambre est au rez de chaussée Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Famille Yannick et Sylvie Gentizon-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
1 Garçon(s) (19.07.2005)
1 Fille(s) (08.12.2006)
Données sur la famille |
m
|
---|---|
Prénom | Yannick |
Nom | Gentizon |
Langue maternelle | Français |
Langues parlées | Français |
Autres langues | |
Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
---|---|---|
Situation de l'exploitation, altitude | 500 m. Plaine | |
Nombre d'ha | 15 HA | |
Autres personnes vivant sur l'exploitation | ||
EKAS | ||
Activité annexe dans l'agritourisme | ||
Accueil à la ferme | ||
Marché à la ferme, vente directe | ||
Mode de production | PER/IP | |
Détail activité annexe | Aide au ménage sans garde enfant Cueillette de fruits Vente de légumes au marché de Neuchatel |
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Type de travail |
|
---|---|
Travail à l'écurie | |
Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
Travaux des champs, en forêt | |
Petits fruits, viticulture | |
Vente à la ferme, marché | |
Alpage (en été) | |
Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |