Arno Crameri
7741 S. Carlo (Poschiavo), Suisse
Date du début du stage : 10.01.2025
Date de la fin du stage : 01.11.2025
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
1 Garçon(s) (2021)
2 Fille(s) (2020)
Données sur la famille |
m
|
|---|---|
| Prénom | Ludmila |
| Nom | Crameri |
| Langue maternelle | Italien |
| Langues parlées | Italien |
| Autres langues | Romano e russo |
| Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
|---|---|---|
| Situation de l'exploitation, altitude | 1150 m. Zone des montagnes | |
| Nombre d'ha | 16 HA | |
| Autres personnes vivant sur l'exploitation | ||
| EKAS | ||
| Activité annexe dans l'agritourisme | ||
| Accueil à la ferme | ||
| Marché à la ferme, vente directe | ||
| Mode de production | Biologique | |
| Détail activité annexe | ||
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
galline
Type de travail |
|
|---|---|
| Travail à l'écurie | |
| Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
| Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
| Travaux des champs, en forêt | |
| Petits fruits, viticulture | |
| Vente à la ferme, marché | |
| Alpage (en été) | |
| Vendanges (en automne) |
| 1. Altitude de l'alpage (m): |
| 2. Quelles sont les possibilités d'accès à l'alpage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Au moment où le/la jeune effectuera son stage à l'alpage, quelles personnes s'y trouveront ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Précision éventuelle
|
| 4. Les jeunes sont durant leur stage |
|
|
|
|
|
|
| 5. Les chambres sont |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Installations sanitaires à disposition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Y a-t-il de l'électricité |
|
|
|
|
| 8. Description du stage |
|
Quels sont les travaux confiés aux jeunes ? (p.ex. décrire en quelques mots le déroulement d'une journée):
|
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |




