Urs und Lejsa Hans
8488 Turbenthal, Suisse
Date du début du stage : 04.02.2024
Date de la fin du stage : 15.12.2024
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
Wir freuen uns auf alle Jugendliche die freiwillig zu uns kommen. Unser Alltag ist bestimmt durch die Jahreszeiten und das Wetter. Ob es Tierpflege, Garten oder Feldarbeit ist. Wir wünschen, dass du mindestens 10 Tage bei uns reservierst und vorzugsweise am Sonntagabend anreist.-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
1 Garçon(s) (erwachsen, wohnt nicht mehr zu Hause)
3 Fille(s) (erwachsen, wohnen nicht mehr zu Hause)
Données sur la famille |
m
|
---|---|
Prénom | Urs |
Nom | Hans |
Langue maternelle | Allemand |
Langues parlées | Allemand, Français, Italien |
Autres langues | Englisch |
Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
---|---|---|
Situation de l'exploitation, altitude | 600 m. Zone des collines | |
Nombre d'ha | 34 HA | |
Autres personnes vivant sur l'exploitation | Mitarbeiter | |
EKAS | ||
Activité annexe dans l'agritourisme | ||
Accueil à la ferme | ||
Marché à la ferme, vente directe | ||
Mode de production | Biologique | |
Détail activité annexe |
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Alpwirtschaft
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Type de travail |
|
---|---|
Travail à l'écurie | |
Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
Travaux des champs, en forêt | |
Petits fruits, viticulture | |
Vente à la ferme, marché | |
Alpage (en été) | |
Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |