Fridolin und Annemarie Saladin - Waldburger
4146 Hochwald, Suisse
Date du début du stage : 01.02.2023
Date de la fin du stage : 20.10.2023
Nombre de jeunes : 1
Description du stage
Wir würden uns freuen über die Unterstützung einer motivierten Jugendlichen, bei den täglich anfallenden Arbeiten in Haus, Hof und Stall. Gerne gewähren wir Dir auf diesem Wag Einblick in unsere Lebens- und Arbeitswelt.-
sLIVING SITUATION
Tu as ta propre chambre
-
b bNombre d'enfants
1 Garçon(s) (82)
3 Fille(s) (84, 88, 90)
Données sur la famille |
m
|
---|---|
Prénom | Fridolin |
Nom | Saladin- Waldburger |
Langue maternelle | Allemand |
Langues parlées | Allemand |
Autres langues | |
Fumeur |
Données sur l'exploitation Activité annexe |
||
---|---|---|
Situation de l'exploitation, altitude | 400 m. Plaine | |
Nombre d'ha | 42 HA | |
Autres personnes vivant sur l'exploitation | Mutter des Betriebsleiters. Die Kinder sind bereits alle ausgeflogen. | |
EKAS | ||
Activité annexe dans l'agritourisme | ||
Accueil à la ferme | ||
Marché à la ferme, vente directe | ||
Mode de production | PER/IP | |
Détail activité annexe |
Branches de production
t
.
a
i
u
j
v
Direktvermarktung ab Hof und von Haus zu Haus
Animaux
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Gänse
Type de travail |
|
---|---|
Travail à l'écurie | |
Ménage et jardin sans garde d’enfants | |
Ménage et jardin avec garde d’enfants | |
Travaux des champs, en forêt | |
Petits fruits, viticulture | |
Vente à la ferme, marché | |
Alpage (en été) | |
Vendanges (en automne) |
Calendrier des disponibilités
Complètement libre
Partiellement libre
Réservé
Confirmé
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |